Конденсатные станции МАШ КС4000
| Характеристики | ||
| Тип | Станции сбора и перекачки конденсата | |
| Производительность номинальная, л/ч | 4000 | |
| Расход конденсата, кг/ч | 4000 | |
| Давление рабочее избыточное, Мпа | 0 – 0,1 | |
| Температура конденсата,°C | 0 – 140 | |
| Общий объем бака сбора конденсата, л | 1250 | |
| Управление станцией | Автоматическое | |
| Применение | ||
| Паровые котлы, парогенераторы | Сбор сконденсированного теплоносителя | |
| Котельное оборудование, котельные, ТЭЦ | Возврат сконденсированного теплоносителя | |
| Химическое оборудование | Подача сконденсированного теплоносителя | |
| Нефтехимическое оборудование | Сбор, аккумуляция и перекачка конденсата | |
| Пищевое оборудование | ||
| Конденсатные станции МАШ КС4000 предназначены для сбора и последующего возврата сконденсированного теплоносителя, который | ||||||||
| обычно возвращается в котельную и используется как питательная вода для котлов. Станции включает в себя три основные части – ёмкость | ||||||||
| для сбора конденсата, насос(ы) и систему управления. Управление конденсатными станциями полностью автоматизировано и не требует | ||||||||
| постоянного присутствия обслуживающего персонала. | ||||||||
| Модель | Артикул № | Производите льность номина льная, л/ч |
Расход конденсата, кг/ч |
Общий объем бака сбора конденсата, л |
Масса, кг |
Габаритные размеры, мм | ||
| Высота (H) |
Ширина (L) |
Длина (P) |
||||||
| МАШ КС4000 | 10020504 | 4000 | 4000 | 1250 | 1230 | 2100 | 1350 | 2400 |
| Конденсатные станции МАШ КС4000 представляет собой ёмкости из нержавеющей стали на опорах с выходами для гидравлических | ||||||||
| подключений, с насосной группой и необходимой фильтрующей и запорной арматурой. Корпус изолирован минераловатными матами и обшит | ||||||||
| алюминиевыми листами. Предусмотрены датчики контроля уровня и смотровое стекло. Конденсатные станции оснащены электрической | ||||||||
| панелью управления полностью укомплектованной необходимой электроникой. | ||||||||
![]() |
||||||||
| Комплектность поставки | Гидравлические соединения | |||||||
| 1 – Насосы перекачки конденсата | N1 – Подача конденсата | |||||||
| 2 – Группа датчиков контроля уровня | N2 – Выход конденсата | |||||||
| 3 – Электронная панель | N4 – Слив | |||||||
| 4 – Термометр | N5 – Сапун | |||||||
| 5 – Индикатор уровня | N6 – Перелив | |||||||
| Комплектность необходимой арматурой: | ||||||||
| 1 – Предохранительная арматура (предохранительное реле уровня); | ||||||||
| 2 – Арматура уровня (индикатор уровня); | ||||||||
| 3 – Регулировочная арматура (реле уровня); | ||||||||
| 4 – Арматура управления. | ||||||||
| Система управления - выполняет следующие функции: | ||||||||
| 1 – Включает и выключает насосы по уровню конденсата в емкости сбора конденсата; | ||||||||
| 2 – Обеспечивает защиту электродвигателей насосов; | ||||||||
| 3 – Плавный пуск и остановку насосов; | ||||||||
| 4 – Обеспечивает равномерный износ насосных агрегатов по наработке; | ||||||||
| 5 – Автоматически переключает насосы, в случае выхода из строя одного из них. | ||||||||
| Информация о безопасности монтажа и эксплуатации: | ||||||||
| Техническое руководство по монтажу и эксплуатации, поставляется с каждым изделием. | ||||||||
